東風多利卡5立方吸污車
全方位產品展示
產品技術參數
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 330(變更) |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | ZYW5070GQW6EQ |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.10 |
額定載質量(Kg) | 2370 | 外形尺寸(mm) | 5995×2080×2650 |
整備質量(Kg) | 4860 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 上限車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車主要用于城市管網的清洗和疏通,專用裝置為水罐和吸污罐.吸污罐運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,吸污罐罐體有效容積4.10立方米.罐體尺寸(長(mm)×直徑(mm):3200×1200.清水箱運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,容積2.48立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.5平方米,清水箱外形長(mm)為:2750.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用.側、后防護材料為Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).隨底盤選裝駕駛室.選裝側面及后部箱體樣式;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. 采用東風福瑞卡底盤;軸距3800MM、一汽CA4DB1-13E6 發動機,130馬力,單排駕駛室,700-16鋼絲胎,斷氣剎,電動窗,中控鎖,ABS,6檔變速箱。 上裝采用Q235碳鋼板材,上裝一體式液壓舉升,罐體及封頭6mm厚,清水罐3mm厚,污水容積4.1方,清水容積2.4方,高壓泵采用品孚160L流量高壓泵,真空泵采用湖北偉業剛刮片泵,加裝新式水箱。兩邊清水箱互通,污水罐與清水罐互通。尾部配液壓卷盤及60米高壓管,液壓收放,尾部加裝100吸污口及100排污口,后蓋可液壓開啟,帶手動鎖緊裝置。另整車配備防溢閥(加裝濾網),液位計等裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-13E6 | 中國一汽集團 | 2207 | 95 |
東風多利卡5立方吸污車 2021-3-18 本文被閱讀 905 次
上一條:東風福瑞卡7+3清洗吸污車 | 下一條:三輪吸糞車實拍 |