東風華神12立方吸污車3950軸距
全方位產品展示
產品技術參數
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 327 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | ZYW5161GXWEQ6 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質量(Kg) | 9320,9255 | 外形尺寸(mm) | 7550×2460×3350 |
整備質量(Kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/15,15/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2350,1450/2150 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 上限車速(Km/h) | 88 |
備注 | 1、該車主要用于城鄉下水道清理,主要專用裝置為罐體.2、運輸介質:液態污物,密度920千克/每立方米,罐體有效容積:10.5立方米罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:4000×1750.僅選用軸距3950mm.3、側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):480.隨底盤選裝駕駛室;4、ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
東風華神12立方吸污車3950軸距 2021-3-18 本文被閱讀 1108 次
上一條:東風天錦12立方吸污車 | 下一條:三輪吸糞車實拍 |