東風8立方福瑞卡3800軸距吸糞車
全方位產品展示
產品技術參數
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 335 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | YTH5120GXE6EQ |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 9.33 |
額定載質量(Kg) | 6350 | 外形尺寸(mm) | 6800×2300×2800 |
整備質量(Kg) | 5450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1870 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 上限車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車主要用于城市管道吸糞吸污,主要專用裝置為污罐;罐體有效容積為9.33立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/立方米.罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1400;僅選用3800mm軸距;側,后防護裝置材料為Q235.側、后防護連接方式均為螺栓連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):410.安裝非直接供電ETC車載裝置,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
福瑞卡3800軸距吸糞車 2021-3-18 本文被閱讀 1072 次
上一條:東風多利卡國三5立方吸糞車 | 下一條:三輪吸糞車實拍 |