福田全封閉清洗吸糞車
全方位產品展示
產品技術參數
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 331(擴展) |
產品名稱 | 罐式三輪汽車 | 產品型號 | 7YPJZ-14150PG |
總質量(Kg) | 2995 | 罐體容積(m3) | 2.5 |
額定載質量(Kg) | 1920 | 外形尺寸(mm) | 5100×1500×1980 |
整備質量(Kg) | 945 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 38 | 前懸/后懸(mm) | 1116 |
軸荷(Kg) | 上限車速(Km/h) | 45.0 | |
備注 | 運輸介質:沼渣,沼液,密度為800千克/立方米,罐體總容積2.5立方米,有效容積2.4立方米,罐體外形尺寸(毫米)長×長軸×短軸:2500×1303×947 | ||
【整車其他參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 3 |
軸距 (mm) | 3660 | ||
輪胎規格 | 6.00-14/7.50-16 | ||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1240 | |
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZS1115 ZS1115E2 | 常柴股份有限公司 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 1194 1195 | 16.2 16.2 |
福田全封閉清洗吸糞車 2021-3-17 本文被閱讀 990 次
上一條:時風2立方吸糞車 | 下一條:三輪吸糞車實拍 |