東風國六八立方壓縮垃圾車
全方位產品展示
產品技術參數
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 338(變更) |
產品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 產品型號 | YTH5070ZZZ6EQ |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2680,2380 | 外形尺寸(mm) | 5252,5502,5860,6050×2050,2100,2200×2450,2580,2650 |
整備質量(Kg) | 4550,4850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1497,1055/1687 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 上限車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車裝有垃圾箱體、側掛桶機構等裝置,用于垃圾的收集和轉運.該車型可選裝ETC車載裝置.整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應關系為:5255/2700/1055/1497,5505/2950/1055/1497,5860/3308/1055/1497,6050/3308/1055/1687;側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:420mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.裝配:CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60發動機對應油耗分別為L/100km :16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,14.5,14.9,16.2,15.9.隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體側面及后部樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據標準 | B3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中國一汽集團 | 2207 | 81 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國一汽集團 | 2207 | 95 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
東風國六八立方壓縮垃圾車 2021-3-17 本文被閱讀 916 次
上一條:東風國六餐廚垃圾車 | 下一條:三輪吸糞車實拍 |